PROFIL SEKOLAH
1. Nama dan Alamat Sekolah | : | SMK Muhammadiyah 1 Jln. Mayjend Panjaitan 73 Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo No. Telp. 0335-431010 |
2. NSS | : | 344056701006 |
NPSN | : | 20536292 |
NDS | : | 4305340101 |
3. Nama dan Alamat Yayasan Penyelenggara Sekolah |
: | Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Jl. Soekarno Hatta 94 B Probolinggo |
4. Nomor Telepon | : | ( 0335 ) 420354 |
5. Nama Ketua Yayasan | : | Drs. Sunardi, MM |
6. Alamat Ketua Yayasan | : | Jl. Mastrip Gg. Salak No. 5 Kota Probolinggo |
7. Nama Kepala Sekolah | : | Dra. Tri Gusmienarti |
8. Alamat Kepala Sekolah | : | Jl. Gubernur Suryo Gg. Karya Bakti No. 29 Tisnonegaran Kota Probolinggo |
9. Nomor Telepon | : | 085236190108 |
10. Tanggal berdirinya Sekolah | : | 24 Juli 1974 |
11. Waktu Penyelenggara Sekolah | : | Pukul 06.45 s/d 15.00 WIB |
askldjlaksdladasd | : | ( Masuk Pagi / ) |
12. Status Sekolah | : | b.Swasta; |
13. Status Akreditasi sekolah | : | Terakreditasi B (Baik) dengan Nilai 89 |
14. Status Sekolah Bagi yang telah di Akreditasi |
: | |
SK. Tanggal | : | 8 Desember 2021 |
Nomor | : | 1347/BAN-SM/SK/2021 |
SK.berlaku sampai Tanggal | : | 31 Desember 2026 |
15. Status Tanah | : | Milik Sendiri |
16. Jumlah siswa dan nilai rata-rata mata pelajaran Ujian Satuan Pendidikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir |
- Data Ruang
No | Jenis Ruang | Jumlah | Kondisi | |||
Baik | Rusak | |||||
Berat | Sedang | Ringan | ||||
1. | Ruang Kelas | 12 | 12 | |||
2. | Ruang Guru | 1 | 1 | |||
3. | Ruang Kepala sekolah | 1 | 1 | |||
4. | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 | |||
5. | Ruang Tata Usaha | 1 | 1 | |||
6. | Ruang Laboratorium | 4 | 4 | |||
7. | Ruang Kantin/BC | 1 | 1 | |||
8. | Ruang BK | 1 | 1 | |||
9 | Ruang Satpam | 1 | 1 | |||
10 | Ruang UKS | 1 | 1 |
11. Dana Ops dan Perawatan | : | /Komite Sekolah/// *) |
12. Akte Yayasan | : | ada/ **) |
13. Susunan Pengurus | : | ada/ **) |
14. Fotokopi Akte Yayasan | : | ada/ **) |
15. Fotokopi bukti Kepemilikan Tanah dan bangunan |
: | ada/ **) |